Table Element
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Diseñamos un plan de digitalización de documentos, a medida, según necesidades del negocio. Digitalizamos cualquier documento gracias al hardware y tecnología más avanzada.
Nuestra custodia de archivos permite tener indexada y accesible toda la documentación, asegurando el cumplimiento normativo y ahorrando tiempo y costes.
Servicios de destrucción de documentación y archivos bajo total confidencialidad, de forma segura, ecológica y económica.
Contacta con nosotros.
Calzada de Toro, 10
Pol. Ind. Villares de la Reina
37184 Salamanca
info@dcdhelmantica.com
Teléfono: 623493932